jiā quán gǔ jià zhǐ shù · ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ
| 词语 | 加权股价指数 |
|---|---|
| 拼音 | jiā quán gǔ jià zhǐ shù |
| 拼音字母 | jia quan gu jia zhi shu |
| 拼音首字母 | jqgjzs |
| 注音 | ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ |
| 注音符号 | ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢ ㄍㄨ ㄐㄧㄚ ㄓ ㄕㄨ |
| 注音首符号 | ㄐㄑㄍㄐㄓㄕ |
发行量加权股价指数系以1966年为基期,基期指数设为100,其采样样本除特别股、全额交割股外,其余上市股票均包括在内。
与「加权股价指数」相关的查询结果