tóu zī chǎn yè jié gòu · ㄊㄡˊ ㄗ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ
| 词语 | 投资产业结构 |
|---|---|
| 拼音 | tóu zī chǎn yè jié gòu |
| 拼音字母 | tou zi chan ye jie gou |
| 拼音首字母 | tzcyjg |
| 注音 | ㄊㄡˊ ㄗ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ |
| 注音符号 | ㄊㄡ ㄗ ㄔㄢ ㄧㄝ ㄐㄧㄝ ㄍㄡ |
| 注音首符号 | ㄊㄗㄔㄧㄐㄍ |
投资产业结构是指投资资金在三次产业中的分配比例关系,三次产业是由英国著名经济学家和统计学家科林提出。
与「投资产业结构」相关的查询结果