gāo bèi tǎ zhí zhǐ shù · ㄍㄠ ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ ㄓˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ
| 词语 | 高贝塔值指数 |
|---|---|
| 拼音 | gāo bèi tǎ zhí zhǐ shù |
| 拼音字母 | gao bei ta zhi zhi shu |
| 拼音首字母 | gbtzzs |
| 注音 | ㄍㄠ ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ ㄓˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ |
| 注音符号 | ㄍㄠ ㄅㄟ ㄊㄚ ㄓ ㄓ ㄕㄨ |
| 注音首符号 | ㄍㄅㄊㄓㄓㄕ |
高贝塔值指数High Beta Index。名。用单数。高贝塔值股票组成的指数。贝塔值是个别股票相对整个市场而言的波动幅度。
与「高贝塔值指数」相关的查询结果