gǔ shì kōng tóu shì chǎng · ㄍㄨˇ ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄊㄡˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ
| 词语 | 股市空头市场 |
|---|---|
| 拼音 | gǔ shì kōng tóu shì chǎng |
| 拼音字母 | gu shi kong tou shi chang |
| 拼音首字母 | gsktsc |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄊㄡˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄕ ㄎㄨㄥ ㄊㄡ ㄕ ㄔㄤ |
| 注音首符号 | ㄍㄕㄎㄊㄕㄔ |
股市空头市场妈指股价呈现长期下跌趋势之市场,其股价变动的情形为一段行情比一段行情低.
与「股市空头市场」相关的查询结果