guì lín shì tǒng jì jú · ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄩˊ
| 词语 | 桂林市统计局 |
|---|---|
| 拼音 | guì lín shì tǒng jì jú |
| 拼音字母 | gui lin shi tong ji ju |
| 拼音首字母 | glstjj |
| 注音 | ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄩˊ |
| 注音符号 | ㄍㄨㄟ ㄌㄧㄣ ㄕ ㄊㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄩ |
| 注音首符号 | ㄍㄌㄕㄊㄐㄐ |
桂林市统计局是市人民政府的综合职能部门,是全市社会经济信息的主体部门和国民经济核算中心,也是市政府统计监督机构和决策咨询机构。
与「桂林市统计局」相关的查询结果