yú běi qū tǒng jì jú · ㄩˊ ㄅㄟˇ ㄑㄩ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄩˊ
| 词语 | 渝北区统计局 |
|---|---|
| 拼音 | yú běi qū tǒng jì jú |
| 拼音字母 | yu bei qu tong ji ju |
| 拼音首字母 | ybqtjj |
| 注音 | ㄩˊ ㄅㄟˇ ㄑㄩ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄩˊ |
| 注音符号 | ㄩ ㄅㄟ ㄑㄩ ㄊㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄩ |
| 注音首符号 | ㄩㄅㄑㄊㄐㄐ |
渝北区统计局具有全区统计工作的管理指导和综合协调,加强对地方统计调查项目、有关统计标准、统计数据发布的管理职责。
与「渝北区统计局」相关的查询结果