tài yáng fú shè zǒng liàng · ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ
| 词语 | 太阳辐射总量 |
|---|---|
| 拼音 | tài yáng fú shè zǒng liàng |
| 拼音字母 | tai yang fu she zong liang |
| 拼音首字母 | tyfszl |
| 注音 | ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ |
| 注音符号 | ㄊㄞ ㄧㄤ ㄈㄨ ㄕㄜ ㄗㄨㄥ ㄌㄧㄤ |
| 注音首符号 | ㄊㄧㄈㄕㄗㄌ |
太阳辐射总量是指在特定时间内水平面上太阳辐射的累计值,常用的统计值有日总量,月总量,年总量。
与「太阳辐射总量」相关的查询结果