gòu zào gǔ dì lǐ tú · ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ ㄊㄨˊ
| 词语 | 构造古地理图 |
|---|---|
| 拼音 | gòu zào gǔ dì lǐ tú |
| 拼音字母 | gou zao gu di li tu |
| 拼音首字母 | gzgdlt |
| 注音 | ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ ㄊㄨˊ |
| 注音符号 | ㄍㄡ ㄗㄠ ㄍㄨ ㄉㄧ ㄌㄧ ㄊㄨ |
| 注音首符号 | ㄍㄗㄍㄉㄌㄊ |
学科:古地理学 词目:构造古地理图 英文:tectono paeogeographic map 释文:古构造和古地理合并描绘在一个图幅上,就成了构造古地理图。1
与「构造古地理图」相关的查询结果